会社概要
概要
| 会社名 | 株式会社エネルギーステーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業所所在地 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月日 | 昭和54年12月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 4億6,100万円(グループ計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年間売上高 | 220億円(グループ計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 550名(グループ計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員 | 代表取締役社長米田 豊一 取締役向 茂雄 取締役冨成 浩明 取締役米田 竜馬 取締役米田 純一郎 他 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決算期 | 3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | みずほ銀行 尼崎支店 / 四国銀行 尼崎支店 / 阿波銀行 尼崎支店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 | 大阪ガス株式会社 / 大阪ガス住宅設備株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 許可番号 | 国土交通大臣許可(般-1)第025603号 管工事業 / 建築工事業 / 大工工事業 / 電気工事業 / 塗装工事業 / 内装仕上工事業 |
沿革
| 昭和54年12月 | 本社設立 尼崎店 出店 |
|---|---|
| 平成11年9月 | 伊丹店 出店 |
| 平成13年 4月 | 川西店 出店 |
| 平成13年9月 | 西宮店 出店 |
| 平成14年7月 | 西神戸店 出店 |
| 平成14年10月 | 東大阪店 出店 |
| 平成15年4月 | 北神戸店 出店 |
| 平成17年2月 | 宝塚店 出店 |
| 平成17年6月 | 南大阪店 出店 |
| 平成17年4月 | 四條畷店 出店 |
| 平成17年7月 | 物集女店 出店 山科店 出店 和歌山店 出店 関連工事会社を株式会社エネックスに社名変更 |
| 平成19年7月 | 姫路店 出店 |
| 平成21年4月 | 加古川店 出店 |
| 平成25年4月 | 芦屋店 出店 株式会社エネルギーステーションに社名変更 |
| 平成25年7月 | 大阪店 出店 |
| 平成27年 7月 | 伏見店 出店 |
| 平成28年 4月 | 東山店 出店 |
| 平成30年4月 | 株式会社エネルギーマーケット 設立 |
フリーダイヤル
お問い合わせ
0120-263-817
採用サイトはこちら